Norme Tecniche del Piano Strutturale

Art. 112 Dimensioni massime ammissibili per le attrezzature turistico ricettive

1. La tabella seguente individua le dimensioni massime ammissibili per le strutture turistico ricettive, espresse in posti letto, differenziate tra attività alberghiere, extra alberghiere e agriturismo, suddivise tra recupero e nuova edificazione.

DIMENSIONAMENTO PS: TURISTICO - RICETTIVO
UTOE PS
recupero nuova ed. Totale TOTALE
  n° posti letto n° posti letto n° posti letto n° posti letto Slp (25mq x p.l.)
  alberghi extra alb. agritur. alberghi extra alb. agritur. alberghi extra alb. agritur.      
1 Badia al Pino, Pieve al Toppo, Tegoleto 35 20 5 0 0 0 35 20 5 60 1.500
2 Viciomaggio 0 10 5 50 0 0 50 10 5 65 1.625
3 Civitella della Chiana 20 20 0 0 0 0 20 20 0 40 1.000
4 Ciggiano 0 10 5 0 0 0 0 10 5 15 375
5 Frazioni 15 25 0 0 0 0 15 25 0 40 1.000
6 Nuclei rurali 20 10 5 0 0 0 20 10 5 35 875
7 Territorio rurale 60 133 205 0 12 0 60 145 205 410 10.250
Totale 150 228 225 50 12 0 200 240 225 665 6.375
  23% 34% 34% 8% 2% 0% 30% 36% 100%    
TOTALE 603 62  
  91% 9%  
 
UTOE RESIDUO INCREMENTO
recupero nuova ed. recupero nuova ed.
  n° posti letto n° posti letto n° posti letto n° posti letto
  alberghi extra alb. agritur. alberghi extra alb. agritur. alberghi extra alb. agritur. alberghi extra alb. agritur.
1 Badia al Pino, Pieve al Toppo, Tegoleto 35 0 0 0 0 0 0 20 5 0 0 0
2 Viciomaggio 0 0 0 0 0 0 0 10 5 50 0 0
3 Civitella della Chiana 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0
4 Ciggiano 0 0 0 0 0 0 0 10 5 0 0 0
5 Frazioni 15 0 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
6 Nuclei rurali 0 0 0 0 0 0 20 10 5 0 0 0
7 Territorio rurale 0 0 0 0 0 0 60 133 205 0 12 0
Totale 50 0 0 0 0 0 100 228 225 50 12 0
TOTALE 50 615
  8% 92%
Ultima modifica Mercoledì, 16 Agosto, 2023 - 15:38