Allegato 1 Specie arboree e arbustive autoctone
Indice |
Precedente
|
Successivo
nome italiano | nome scientifico | sistemi territoriali |
---|---|---|
Acero campestre | Acer campestris | 1,2,3,4,5 |
Agrifoglio | Ilex aquifolium | 5 |
Alaterno | Rhamnus alaternus | 2 |
Albero di Giuda | Cercis siliquastrum | 1,2,3 |
Alloro | Laurus nobilis | 1,2,3,4,5 |
Berretta del prete | Euonymus europaeus | 1,2,3,4,5 |
Biancospino | Crataegus monogyna | 1,2,3,4,5 |
Caprifoglio | Lonicera caprifolium | 1,2,3,4,5 |
Caprifoglio etrusco | Lonicera etrusca | 1,2,3,4,5 |
Carpino nero | Ostrya carpinfolia | 1,2,3,4,5 |
Carpino bianco | Carpinus betulus | 4,5 |
Castagno | Castanea sativa | 5 |
Cerro | Quercus cerris | 2,3,4,5 |
Cerrosughera | Quercus crenata | 5 |
Ciliegio | Prunus avium | 1,2,3,4,5 |
Cisto | Cistus salvifolius | 1,2,3,4 |
Corbezzolo | Arbutus unedo | 1,2,3,4 |
Corniolo | Cornus mas | 5 |
Edera | Hedera helix | 1,2,3,4,5 |
Erica arborea | Erica arborea | 2,4,5 |
Erica scoparia | Erica scoparia | 2,4,5 |
Farnia | Quercus robur | 1,3 |
Fillirea | Phillyrea latifolia | 2,3,4 |
Frangula | Frangula alnus | 1 |
Frassino maggiore | Fraxinus excelsior | 5 |
Ginepro comune | Juniperus communis | 1,2,3,4,5 |
Ginestra dei carbonai | Cytisus scoparius | 5 |
Ginestra odorosa | Spartium junceum | 1,2,3,4 |
Ginestrone | Ulex europaeus | 5 |
Lavanda | Lavandula officinalis | 3,4 |
Leccio | Quercus ilex | 2,3,4 |
Lentisco | Pistacia lentiscus | 3,4 |
Ligustro | Ligustrum vulgare | 1,2,3,4 |
Maggiociondolo | Laburnum anagyroides | 5 |
Melo selvatico | Malus florentina | 4,5 |
Mirto | Myrtus communis | 2,3 |
Nocciolo | Corylus avellana | 1,2,3,4,5 |
Olmo campestre | Ulmus minor | 1,2,3,4,5 |
Ontano nero | Alnus glutinosa | 1,2,3,4,5 |
Orniello | Fraxinus ornus | 1,2,3,4 |
Pero selvatico | Pirus pyraster | 2,3,4,5 |
Pino marittimo | Pinus pinaster | 2,3,4 |
Pino domestico | Pinus pinea | 1,2,3,4 |
Pioppo bianco | Populus alba | 1,2,3 |
Pioppo nero | Populus nigra | 1,2,3 |
Pioppo tremulo | Populus tremula | 5 |
Prugnolo | Prunus spinosa | 1,2,3,4,5 |
Pungitopo | Ruscus aculeatus | 4,5 |
Rosmarino | Rosmarinus officinalis | 2,3,4 |
Rovere | Quercus petraea | 2,3,4 |
Roverella | Quercus pubescens | 1,2,3,4,5 |
Rovo | Rubus ulmifolius | 1,2,3,4,5 |
Rubia | Rubia peregrina | 1,2,3,4,5 |
Salice bianco | Salix alba | 1,2,3,4,5 |
Salicone | Salix caprea | 5 |
Salice trianda | Salix triandra | 1,2,3,4,5 |
Salice cenerino | Salix cinerea | 1,2,3,4,5 |
Sambuco nero | Sambucus nigra | 1,2,3,4,5 |
Sanguinella | Cornus sanguinea | 1,2,3,4,5 |
Sorbo domestico | Sorbus domestica | 2,3,4,5 |
Sorbo torminale | Sorbus torminalis | 1,2,3,4 |
Tiglio cordato | Tilia cordata | 5 |
Tiglio platifillo | Tilia platyphyllos | 1,2,3,4,5 |
Viburno | Viburnum tinus | 1,2,3,4 |
Indice |
Precedente
|
Successivo